تصریح
تکنیکی معیار
مصنوعات کی وضاحت
ہائی کوالٹی کلر لیپت زنک ایلومینیم روفنگ شیٹ/پری پینٹڈ ALUZINC اسٹیل کوائل/PPGL اسٹیل کوائل
مصنوعات کی تفصیل
| پروڈکٹ کا نام | ہائی کوالٹی کلر لیپت زنک ایلومینیم روفنگ شیٹ/پری پینٹڈ ALUZINC اسٹیل کوائل/PPGL اسٹیل کوائل |
| رنگ | RAL رنگ |
| موٹائی | {{0}}۔{1}}.0 ملی میٹر |
| چوڑائی | 0-1500ملی میٹر |
| کنڈلی کا وزن | 3-8 ٹن |
| بنیادی مواد | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330(SS34), SS400(SS41)... |
| سرٹیفیکیٹ | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
| پینٹنگ موٹائی | اوپر: 10-25مائکرون/ نیچے: 5-15مائکرون |
| قیمت کی شرائط | ایف او بی، سی ایف آر، سی آئی ایف |
| کوائل آئی ڈی | 508 ملی میٹر یا 610 ملی میٹر |
| پیکج | معیاری سمندر کے قابل پیکنگ |
| درخواست | چھت کی ٹائلیں، سینڈوچ پینل، نالیدار بورڈ، دروازے، شٹر اور جنرل فارمنگ۔ |
| MOQ | 25 ٹن |
کیمیائی ساخت اور مکینیکل خواص
| اسٹیل کے درجات | کیمیائی ساخت کا فیصد | Residual Element> | تناؤ کی طاقت (ایم پی اے) | پیداوار کی طاقت (ایم پی اے) | |||||
| سی فیصد< | سی فیصد< | Mn فیصد< | پی فیصد< | ایس فیصد< | Alt< | ||||
| SGCC, DX51D پلس Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | کیو<0.10 نی<0.08 کروڑ<0.10 جیسا کہ<0.05 Sn<0.05 | 270-500 | 140-280 |
| DX52D پلس Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
| DX53D پلس Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
| S220GD پلس Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
| S250GD پلس Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
| S350GD پلس Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 | |




ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: اعلیٰ معیار کی کلر لیپت زنک ایلومینیم شیٹ/پہلے سے پینٹ شدہ ALUZINC اسٹیل کوائل/PPGL اسٹیل کوائل، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، بلک، پرائس لسٹ، کوٹیشن، اچھے معیار، چین میں بنی








